List of adjectival forms of place namesThe following is a partial list of adjectival forms of place names in English and their demonymic equivalent.
Note: Demonyms are given in plural form. Singular forms simply remove the final 's' or, in the case or '-ese' endings, are the same as the plural form. The French termination of '-ois' is both the singular and plural masculine; the termination '-oise' makes it singular feminine; '-oises' makes it plural feminine.
Nations
(Currently extant nations)
| Nation | Adjective | Demonym
|
|---|
| Afghanistan | Afghan | Afghans
| | Albania | Albanian | Albanians
| | Algeria | Algerian | Algerians
| | American Samoa | American Samoan | American Samoans
| | Andorra | Andorran | Andorrans
| | Angola | Angolan | Angolans
| | Anguilla | Anguillan | Anguillans
| | Antigua | Antiguan | Antiguans
| | Argentina | Argentinian or Argentine | Argentinians or Argentines
| | Armenia | Armenian | Armenians
| | Australia | Australian | Australians
| | Austria | Austrian | Austrians
| | Azerbaijan | Azerbaijani | Azerbaijanis
| | Bahamas | Bahamian | Bahamians
| | Bahrain | Bahraini | Bahrainis
| | Bangladesh | Bangladeshi | Bangladeshis
| | Barbados | Barbadian or Bajan (colloquial) | Barbadians or Bajans (colloquial)
| | Barbuda | Barbudan | Barbudans
| | Belarus | Belarusian | Belarusians
| | Belgium | Belgian | Belgians
| | Belize | Belizean | Belizeans
| | Benin | Beninese or Beninois | Beninese or Beninois
| | Bermuda | Bermudian | Bermudians
| | Bhutan | Bhutanese | Bhutanese
| | Bolivia | Bolivian | Bolivians
| | Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Herzegovinian | Bosnians, Herzegovinians
| | Botswana | Motswana (plural: Batswana) | Motswana (plural: Batswana)
| | Brazil | Brazilian | Brazilians
| | British Virgin Islands | British Virgin Islander | British Virgin Islanders
| | Brunei | Bruneian | Bruneians
| | Bulgaria | Bulgarian | Bulgarians
| | Burkina Faso(1) | Burkinabe | Burkinabe
| | Burundi | Burundian | Burundians
| | Cambodia | Cambodian | Cambodians
| | Cameroon | Cameroonian | Cameroonians
| | Canada | Canadian | Canadians
| | Cape Verde | Cape Verdean | Cape Verdeans
| | Cayman Islands | Caymanian | Caymanians
| | Central African Republic | Central African | Central Africans
| | Chad | Chadian | Chadians
| | Chile | Chilean | Chileans
| | China | Chinese | Chinese
| | Christmas Island | Christmas Island | Christmas Islanders
| | Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islander | Cocos Islanders
| | Colombia | Colombian | Colombians
| | Comoros | Comoran | Comorans
| | Congo (Kinshasha & Brazzaville) | Congolese or Congo | Congolese
| | Cook Islands | Cook Islander | Cook Islanders
| | Costa Rica | Costa Rican | Costa Ricans
| | Côte d'Ivoire | Ivorian | Ivorians
| | Croatia | Croatian | Croatians or Croats
| | Cuba | Cuban | Cubans
| | Cyprus | Cypriot | Cypriots
| | Czech Republic | Czech | Czechs
| | Denmark | Danish | Danes
| | Dominica | Dominican | Dominicans
| | Dominican Republic | Dominican | Dominicans
| | East Timor | Timorese | Timorese
| | Ecuador | Ecuadorian | Ecuadorians
| | Egypt | Egyptian | Egyptians
| | El Salvador | Salvadoran | Salvadorans
| | England | English | Englishman or Englishwoman ; English (collective)
| | Equatorial Guinea | Equatorial Guinean or Equatoguinean | Equatorial Guineans or Equatoguineans
| | Eritrea | Eritrean | Eritreans
| | Estonia | Estonian | Estonians
| | Ethiopia | Ethiopian | Ethiopians
| | Falkland Islands | Falkland Island | Falkland Islanders
| | Fiji | Fijian | Fijians
| | Finland | Finnish | Finns
| | France | French | Frenchman or Frenchwoman ; French (collective)
| | French Guiana | French Guianese | French Guianese
| | French Polynesia | French Polynesian | French Polynesian
| | Gabon | Gabonese | Gabonese
| | Gambia | Gambian | Gambians
| | Georgia | Georgian | Georgians
| | Germany | German | Germans
| | Ghana | Ghanaian | Ghanaians
| | Gibraltar | Gibraltar | Gibraltarians
| | Great Britain | British | Briton ; British (collective)
| | Greece | Greek, Grecian (rare) | Greeks, Grecians (archaic)
| | Greenland | Greenlandic | Greenlanders
| | Grenada | Grenadian | Grenadians
| | Guadeloupe | Guadeloupe
| Guadeloupians
| | Guam | Guamanian | Guamanians
| | Guatemala | Guatemalan | Guatemalans
| | Guernsey | Channel Islander | Channel Islanders
| | Guinea | Guinean | Guineans
| | Guinea-Bissau | Guinean | Guineans
| | Guyana | Guyanese | Guyanese
| | Haiti | Haitian | Haitians
| | Honduras | Honduran | Hondurans
| | Hungary | Hungarian | Hungarians
| | Iceland | Icelandic | Icelanders
| | India | Indian | Indians
| | Indonesia | Indonesian | Indonesians
| | Iran | Iranian | Iranians
| | Iraq | Iraqi | Iraqis
| | Ireland | Irish | Irishman or Irishwoman ; Irish (collective)
| | Isle of Man | Manx | Manxman or Manxwoman
| | Israel | Israeli | Israelis
| | Italy | Italian | Italians
| | Jamaica | Jamaican | Jamaicans
| | Japan | Japanese | Japanese
| | Jordan | Jordanian | Jordanians
| | Kazakhstan | Kazakhstani | Kazakhstanis
| | Kenya | Kenyan | Kenyans
| | Kiribati | I-Kiribati | I-Kiribati
| | Korea, North | North Korean | North Koreans
| | Korea, South | South Korean | South Koreans
| | Kuwait | Kuwaiti | Kuwaitis
| | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani | Kyrgyzstanis
| | Laos | Laotian or Lao | Laotians or Laos
| | Latvia | Latvian | Latvians
| | Lebanon | Lebanese | Lebanese
| | Lesotho | Basotho | Mosotho (plural: Basotho)
| | Liberia | Liberian | Liberians
| | Libya | Libyan | Libyans
| | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtensteiners
| | Lithuania | Lithuanian | Lithuanians
| | Luxembourg | Luxembourg
| Luxembourger
| | Macau | Chinese | Chinese
| | Macedonia | Macedonian | Macedonians
| | Madagascar | Malagasy | Malagasy
| | Malawi | Malawian | Malawians
| | Malaysia | Malaysian | Malaysians
| | Maldives | Maldivian | Maldivians
| | Mali | Malian | Malians
| | Malta | Maltese | Maltese
| | Marshall Islands | Marshallese | Marshallese
| | Martinique | Martiniquais | Martiniquais
| | Mauritania | Mauritanian | Mauritanians
| | Mauritius | Mauritian | Mauritians
| | Mayotte | Mahoran | Mahorais
| | Mexico | Mexican | Mexicans
| | Micronesia | Micronesian | Micronesians
| | Moldova | Moldovan | Moldovans
| | Monaco | Monegasque or Monacan | Monegasques or Monacans
| | Mongolia | Mongolian | Mongolians
| | Montserrat | Montserratian | Montserratians
| | Morocco | Moroccan | Moroccans
| | Mozambique | Mozambican | Mozambicans
| | Myanmar (2) | ??? | ???
| | Namibia | Namibian | Namibians
| | Nepal | Nepalese | Nepalese
| | Netherlands | Dutch | Dutchman or Dutchwoman ; Dutch (collective)
| | Netherlands Antilles | Dutch Antillean | Dutch Antilleans
| | New Caledonia | New Caledonian | New Caledonians
| | New Zealand | New Zealand | New Zealanders or Kiwis (colloquial)
| | Nicaragua | Nicaraguan | Nicaraguans
| | Niger | Nigerien | Nigeriens
| | Nigeria | Nigerian | Nigerians
| | Norway | Norwegian | Norwegian
| | Oman | Omani | Omanis
| | Pakistan | Pakistani | Pakistanis
| | Panama | Panamanian | Panamanians
| | Papua New Guinea | Papua New Guinean or Papuan | Papua New Guineans or Papuans
| | Paraguay | Paraguayan | Paraguayans
| | Peru | Peruvian | Peruvians
| | Philippines | Philippine | Filipinos or Filipinas
| | Pitcairn Island | Pitcairn Islander | Pitcairn Islanders
| | Poland | Polish | Poles
| | Portugal | Portuguese | Portuguese
| | Puerto Rico | Puerto Rican | Puerto Ricans or Boricuas
| | Qatar | Qatari | Qataris
| | Réunion | Réunionese | Réunionese
| | Romania | Romanian | Romanians
| | Russia | Russian | Russians
| | Rwanda | Rwandan | Rwandans
| | Saint Helena | Saint Helenian | Saint Helenians
| | Saint Kitts and Nevis | Kittitian or Nevisian | Kittitians or Nevisians
| | Saint Lucia | Saint Lucian | Saint Lucians
| | Saint-Pierre and Miquelon | Saint-Pierrais or Miquelonnais | Saint-Pierrais or Miquelonnais (singular same for each)
| | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincentian or Vincentian | Saint Vincentians or Vincentians
| | Samoa | Samoan | Samoans
| | San Marino | Sammarinese | Sammarinese
| | São Tomé and Príncipe | São Toméan | São Toméans
| | Saudi Arabia | Saudi or Saudi Arabian | Saudis or Saudi Arabians
| | Scotland | Scottish or Scots | Scots, Scotsman or Scotswoman
| | Senegal | Senegalese | Senegalese
| | Serbia and Montenegro | Serbian or Montenegrin | Serbs or Montenegrins
| | Seychelles | Seychellois | Seychellois
| | Sierra Leone | Sierra Leonean | Sierra Leoneans
| | Singapore | Singapore | Singaporeans
| | Slovakia | Slovak | Slovaks
| | Slovenia | Slovenian | Slovenes
| | Solomon Islands | Solomon Islander | Solomon Islanders
| | Somalia | Somali | Somalis
| | South Africa | South African | South Africans
| | Spain | Spanish | Spaniards
| | Sri Lanka | Sri Lankan | Sri Lankans
| | Sudan | Sudanese | Sudanese
| | Surinam | Surinamese | Surinamers
| | Swaziland | Swazi | Swazis
| | Sweden | Swedish | Swedes
| | Switzerland | Swiss | Swiss
| | Syria | Syrian | Syrians
| | Taiwan | Taiwanese | Taiwanese
| | Tajikistan | Tajikistani | Tajikistanis
| | Tanzania | Tanzanian | Tanzanians
| | Thailand | Thai | Thai
| | Togo | Togolese | Togolese
| | Tonga | Tongan | Tongans
| | Trinidad and Tobago | Trinidadian or Tobagonian | Trinidadians or Tobagonians
| | Tunisia | Tunisian | Tunisians
| | Turkey | Turkish | Turks
| | Turkmenistan | Turkmen | Turkmens
| | Turks and Caicos Islands | none | none
| | Tuvalu | Tuvaluan | Tuvaluans
| | Uganda | Ugandan | Ugandans
| | Ukraine | Ukrainian | Ukrainians
| | United Arab Emirates | Emirati | Emiratis
| | United Kingdom | British | Briton ; British (collective)
| | United States | American (3) | Americans ; Yankees or Yanks (colloquial)
| | Uruguay | Uruguayan | Uruguayans
| | Uzbekistan | Uzbekistani | Uzbekistanis
| | Vanuatu | Ni-Vanuatu | Ni-Vanuatu
| | Venezuela | Venezuelan | Venezuelans
| | Vietnam | Vietnamese | Vietnamese
| | Virgin Islands | Virgin Islander | Virgin Islanders
| | Wales | Welsh | Welshman or Welshwoman
| | Wallis and Futuna | Wallisian, Futunan, or Wallis and Futuna Islander | Wallisians, Futunans, or Wallis and Futuna Islanders
| | Yemen | Yemeni | Yemenis
| | Zambia | Zambian | Zambians
| | Zimbabwe | Zimbabwean | Zimbabweans
|
Cities
| City | Adjective | Demonym
|
|---|
| Aberdeen, Scotland | Aberdonian | ???
| | Athens | Athenian | Athenians
| | Baton Rouge, Louisiana | Baton Rouge | Baton Rougeans
| | Berlin | Berlin | Berliners
| | Birmingham, England | Birminghamian | Birminghamians or Brummies
| | Brisbane, Australia | Brisbane | Brisbanites
| | Bristol, England | Bristolian | ???
| | Cambridge, England | Cantabrigian | ???
| | Canberra, Australia | Canberra | Canberrans
| | Chicago | ??? | Chicagoans
| | Dallas | ??? | Dallasites
| | Denver | ??? | Denverites
| | Dublin | ??? | Dubliners, Dubs (colloquial)
| | Glasgow, Scotland | Glaswegian | ???
| | Halifax, Nova Scotia | Haligonian | ???
| | Jerusalem | ??? | Jerusalemites
| | Liverpool, England | Liverpudlian | Liverpudlians or Scousers
| | London | London | Londoners
| | Los Angeles | Los Angeles | Angelenos
| | Madrid | Madrilene | ???
| | Manchester, England | Mancunian | ???
| | Melbourne, Australia | Melbourne | Melburnians
| | Naples, Italy | Neapolitan | ???
| | New Orleans | New Orleans | New Orleaners ; Yats (colloquial)
| | Newcastle, Australia | Novocastrian | Novocastrians
| | Newcastle, England | Novocastrian | Novocastrians or Geordies
| | Okinawa, Japan | Okinawan | ???
| | Oxford, England | Oxonian | ???
| | Paris | Parisian | ???
| | Portland, Oregon | Portlandian | Portlanders
| | Rome | Roman | ???
| | Seattle | Seattle | Seattleites
| | Sydney, Australia | Sydney | Sydneysiders
| | Venice, Italy | Venetian | ???
| | Valencia, Spain | Valencian | ???
| | Victoria, Australia | Victorian | ???
| | Vienna | Viennese | ???
|
U.S. states
Canadian provinces
Australian states
Extinct nations & regions
Note: This chart includes: ancient civilisations, former colonies, dissolved countries, renamed countries, annexed countries and seccessionist states, among others.
Miscellaneous regions
Continents
Planets
Notes:
See also
|